| JORNADA 1ª | 22/23 novbre. 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vejer Balompié C.F. | 1 | Barbate C.F. | 2 | Ver acta | |
| C.F. Alcalá Gazules | 3 | Chiclana Industrial | 2 | ||
| U.D. Tarifa | 0 | Algeciras C.F. | 1 | ||
| JORNADA 2ª | 29/30 novbre. 2014 | ||||
| Chiclana Industrial | 3 | Barbate C.F. | 2 | ||
| Algeciras C.F. | 5 | Vejer Balompié C.F. | 3 | Ver acta | |
| C.F. Alcalá Gazules | 1 | U. D. Tarifa | 3 | ||
| JORNADA 3ª | 13/14 dicbre. 2014 | ||||
| Barbate C.F. | 4 | C.F. Alcalá Gazules | 1 | ||
| Vejer Balompié C.F. | 5 | U.D. Tarifa | 1 | Ver acta | |
| Chiclana Industrial | 2 | Algeciras C.F. | 6 | ||
| JORNADA 4ª | 10/11 enero 2015 | ||||
| C.F. Alcalá Gazules | 2 | Vejer Balompié C.F. | 2 | ||
| Algeciras C.F. | 5 | Barbate C.F. | 2 | ||
| U.D. Tarifa | 1 | Chiclana Industrial | 1 | ||
| JORNADA 5ª | 24/25 enero 2015 | ||||
| Algeciras C.F. | 1 | C.F. Alcalá Gazules | 0 | ||
| Vejer Balompié C.F. | 3 | Chiclana Industrial | 1 | Ver acta | |
| Barbate C.F. | 0 | U.D. Tarifa | 2 | ||
| JORNADA 6ª | 21/22 febrero 2015 | ||||
| Barbate C.F. | 1 | Vejer Balompié C.F. | 0 | ||
| Chiclana Industrial | 0 | C.F. Alcalá Gazules | 0 | Ver acta | |
| Algeciras C.F. | 1 | U.D. Tarifa | 2 | ||
| JORNADA 7ª | 7/8 marzo 2015 | ||||
| Barbate C.F. | 4 | Chiclana Industrial | 0 | ||
| Vejer Balompié C.F. | 2 | Algeciras C.F. | 1 | Ver acta | |
| U.D. Tarifa | 2 | C.F. Alcalá Gazules | 0 | ||
| JORNADA 8ª | 21/22 marzo 2015 | ||||
| C.F. Alcalá Gazules | 1 | Barbate C.F. | 2 | ||
| U.D. Tarifa | 0 | Vejer Balompié C.F. | 1 | Ver acta | |
| Algeciras C.F. | 3 | Chiclana Industrial | 0 | ||
| JORNADA 9º | 11/12 abril 2015 | ||||
| Vejer Balompié C.F. | 1 | C.F. Alcalá Gazules | 3 | ||
| Barbate C.F. | 3 | Algeciras C.F. | 1 | ||
| Chiclana Industrial | 0 | U.D. Tarifa | 1 | ||
| JORNADA 10ª | 18/19 abril 2015 | ||||
| C.F. Alcalá Gazules | 2 | Algeciras C.F. | 3 | ||
| Chiclana Industrial | 0 | Vejer Balompié C.F. | 5 | ||
| U.D. Tarifa | 2 | Barbate C.F. | 2 |
TEMPORADA 2014-2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
